| Produkt | |
| Kolor | Niebieski |
| Colour name primary | pine green |
| Rower elektryczny | Tak |
| EAN code | - |
| Rodzaj ramy | Low-Step |
| Pozycja siedząca | Pionowo |
| Rama, widelec, bagażnik | |
| Cockpit cable integration | Tak |
| Widelec | Steel, unsprung |
| Fork suspension | Rigid |
| Materiał ramy | aluminum |
| Product segment | City bikes, Electric bicycles |
| Koła i opony | |
| Opony odporne na przebicie | NIE |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
| Wheels tire front size | 55 |
| Wheelsize rear | 24" |
| Skrzynia biegów i hamulec | |
| Brake sytem code | S7 |
| Układ napędowy | chain |
| Front brake disc diameter | 160 mm |
| Przednie koło łańcuchowe | 38 |
| Rodzaj przekładni | Centralnie |
| Rear brake disc diameter | 160 mm |
| Tylne koło łańcuchowe | 18 |
| Siodło | |
| Zawieszenie sztycy | NIE |
| Inne | |
| ART classification | ART** |
| Carrier MIK Profile | Tak |
| Coat protector | NIE |
| Tylny bagażnik | aluminum MIK system carrier |
| System | |
| display model | SC-EN500 |
| engine max torque (Nm) | 50 |
| Oświetlenie | |
| Światło przednie lux | 40 |
| Rear light energy source | Bateria |